Community Edition 1 சாப்ட்வேர்-> Rs1100, 2 சாப்ட்வேர்-> Rs.2100, 16 சாப்ட்வேர்-> Rs.5100, V24 சாப்ட்வேர்-> Rs.11,000 Astrology Software Professional edition தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர் ₹ 12,000 ₹ 22,000 ₹ 35,000 ₹ 44,000. Share Market Financial Astrology Software Rs.19750, திருமணதகவல் மைய சாப்ட்வேர் Rs.7500, Cell Phone App Rs. 1100
Pay online
ஜோதிட சாப்ட்வேர்கள் Email Online வழியாக 30 நிமிடங்களில் கிடைக்கும் GOVINDANE Cell: 8870974887 WhatsApp : 8870974887 Email id : vs2008w7@gmail.com
ஆங்கில ஆண்டுகலி தினம் ஆரம்பம்
19001826656 நாள் 30 நாழிகை 50 விநாழிகை 0 தற்பரை
19011827021 நாள் 46 நாழிகை 21 விநாழிகை 15 தற்பரை
19021827387 நாள் 1 நாழிகை 52 விநாழிகை 30 தற்பரை
19031827752 நாள் 17 நாழிகை 23 விநாழிகை 45 தற்பரை
19041828117 நாள் 32 நாழிகை 55 விநாழிகை 0 தற்பரை
19051828482 நாள் 48 நாழிகை 26 விநாழிகை 15 தற்பரை
19061828848 நாள் 3 நாழிகை 57 விநாழிகை 30 தற்பரை
19071829213 நாள் 19 நாழிகை 28 விநாழிகை 45 தற்பரை
19081829578 நாள் 35 நாழிகை 0 விநாழிகை 0 தற்பரை
19091829943 நாள் 50 நாழிகை 31 விநாழிகை 15 தற்பரை
19101830309 நாள் 6 நாழிகை 2 விநாழிகை 30 தற்பரை
19111830674 நாள் 21 நாழிகை 33 விநாழிகை 45 தற்பரை
19121831039 நாள் 37 நாழிகை 5 விநாழிகை 0 தற்பரை
19131831404 நாள் 52 நாழிகை 36 விநாழிகை 15 தற்பரை
19141831770 நாள் 8 நாழிகை 7 விநாழிகை 30 தற்பரை
19151832135 நாள் 23 நாழிகை 38 விநாழிகை 45 தற்பரை
19161832500 நாள் 39 நாழிகை 10 விநாழிகை 0 தற்பரை
19171832865 நாள் 54 நாழிகை 41 விநாழிகை 15 தற்பரை
19181833231 நாள் 10 நாழிகை 12 விநாழிகை 30 தற்பரை
19191833596 நாள் 25 நாழிகை 43 விநாழிகை 45 தற்பரை
19201833961 நாள் 41 நாழிகை 15 விநாழிகை 0 தற்பரை
19211834326 நாள் 56 நாழிகை 46 விநாழிகை 15 தற்பரை
19221834692 நாள் 12 நாழிகை 17 விநாழிகை 30 தற்பரை
19231835057 நாள் 27 நாழிகை 48 விநாழிகை 45 தற்பரை
19241835422 நாள் 43 நாழிகை 20 விநாழிகை 0 தற்பரை
19251835787 நாள் 58 நாழிகை 51 விநாழிகை 15 தற்பரை
19261836153 நாள் 14 நாழிகை 22 விநாழிகை 30 தற்பரை
19271836518 நாள் 29 நாழிகை 53 விநாழிகை 45 தற்பரை
19281836883 நாள் 45 நாழிகை 25 விநாழிகை 0 தற்பரை
19291837249 நாள் 0 நாழிகை 56 விநாழிகை 15 தற்பரை
19301837614 நாள் 16 நாழிகை 27 விநாழிகை 30 தற்பரை
19311837979 நாள் 31 நாழிகை 58 விநாழிகை 45 தற்பரை
19321838344 நாள் 47 நாழிகை 30 விநாழிகை 0 தற்பரை
19331838710 நாள் 3 நாழிகை 1 விநாழிகை 15 தற்பரை
19341839075 நாள் 18 நாழிகை 32 விநாழிகை 30 தற்பரை
19351839440 நாள் 34 நாழிகை 3 விநாழிகை 45 தற்பரை
19361839805 நாள் 49 நாழிகை 35 விநாழிகை 0 தற்பரை
19371840171 நாள் 5 நாழிகை 6 விநாழிகை 15 தற்பரை
19381840536 நாள் 20 நாழிகை 37 விநாழிகை 30 தற்பரை
19391840901 நாள் 36 நாழிகை 8 விநாழிகை 45 தற்பரை
19401841266 நாள் 51 நாழிகை 40 விநாழிகை 0 தற்பரை
19411841632 நாள் 7 நாழிகை 11 விநாழிகை 15 தற்பரை
19421841997 நாள் 22 நாழிகை 42 விநாழிகை 30 தற்பரை
19431842362 நாள் 38 நாழிகை 13 விநாழிகை 45 தற்பரை
19441842727 நாள் 53 நாழிகை 45 விநாழிகை 0 தற்பரை
19451843093 நாள் 9 நாழிகை 16 விநாழிகை 15 தற்பரை
19461843458 நாள் 24 நாழிகை 47 விநாழிகை 30 தற்பரை
19471843823 நாள் 40 நாழிகை 18 விநாழிகை 45 தற்பரை
19481844188 நாள் 55 நாழிகை 50 விநாழிகை 0 தற்பரை
19491844554 நாள் 11 நாழிகை 21 விநாழிகை 15 தற்பரை
19501844919 நாள் 26 நாழிகை 52 விநாழிகை 30 தற்பரை
19511845284 நாள் 42 நாழிகை 23 விநாழிகை 45 தற்பரை
19521845649 நாள் 57 நாழிகை 55 விநாழிகை 0 தற்பரை
19531846015 நாள் 13 நாழிகை 26 விநாழிகை 15 தற்பரை
19541846380 நாள் 28 நாழிகை 57 விநாழிகை 30 தற்பரை
19551846745 நாள் 44 நாழிகை 28 விநாழிகை 45 தற்பரை
19561847111 நாள் 0 நாழிகை 0 விநாழிகை 0 தற்பரை
19571847476 நாள் 15 நாழிகை 31 விநாழிகை 15 தற்பரை
19581847841 நாள் 31 நாழிகை 2 விநாழிகை 30 தற்பரை
19591848206 நாள் 46 நாழிகை 33 விநாழிகை 45 தற்பரை
19601848572 நாள் 2 நாழிகை 5 விநாழிகை 0 தற்பரை
19611848937 நாள் 17 நாழிகை 36 விநாழிகை 15 தற்பரை
19621849302 நாள் 33 நாழிகை 7 விநாழிகை 30 தற்பரை
19631849667 நாள் 48 நாழிகை 38 விநாழிகை 45 தற்பரை
19641850033 நாள் 4 நாழிகை 10 விநாழிகை 0 தற்பரை
19651850398 நாள் 19 நாழிகை 41 விநாழிகை 15 தற்பரை
19661850763 நாள் 35 நாழிகை 12 விநாழிகை 30 தற்பரை
19671851128 நாள் 50 நாழிகை 43 விநாழிகை 45 தற்பரை
19681851494 நாள் 6 நாழிகை 15 விநாழிகை 0 தற்பரை
19691851859 நாள் 21 நாழிகை 46 விநாழிகை 15 தற்பரை
19701852224 நாள் 37 நாழிகை 17 விநாழிகை 30 தற்பரை
19711852589 நாள் 52 நாழிகை 48 விநாழிகை 45 தற்பரை
19721852955 நாள் 8 நாழிகை 20 விநாழிகை 0 தற்பரை
19731853320 நாள் 23 நாழிகை 51 விநாழிகை 15 தற்பரை
19741853685 நாள் 39 நாழிகை 22 விநாழிகை 30 தற்பரை
19751854050 நாள் 54 நாழிகை 53 விநாழிகை 45 தற்பரை
19761854416 நாள் 10 நாழிகை 25 விநாழிகை 0 தற்பரை
19771854781 நாள் 25 நாழிகை 56 விநாழிகை 15 தற்பரை
19781855146 நாள் 41 நாழிகை 27 விநாழிகை 30 தற்பரை
19791855511 நாள் 56 நாழிகை 58 விநாழிகை 45 தற்பரை
19801855877 நாள் 12 நாழிகை 30 விநாழிகை 0 தற்பரை
19811856242 நாள் 28 நாழிகை 1 விநாழிகை 15 தற்பரை
19821856607 நாள் 43 நாழிகை 32 விநாழிகை 30 தற்பரை
19831856972 நாள் 59 நாழிகை 3 விநாழிகை 45 தற்பரை
19841857338 நாள் 14 நாழிகை 35 விநாழிகை 0 தற்பரை
19851857703 நாள் 30 நாழிகை 6 விநாழிகை 15 தற்பரை
19861858068 நாள் 45 நாழிகை 37 விநாழிகை 30 தற்பரை
19871858434 நாள் 1 நாழிகை 8 விநாழிகை 45 தற்பரை
19881858799 நாள் 16 நாழிகை 40 விநாழிகை 0 தற்பரை
19891859164 நாள் 32 நாழிகை 11 விநாழிகை 15 தற்பரை
19901859529 நாள் 47 நாழிகை 42 விநாழிகை 30 தற்பரை
19911859895 நாள் 3 நாழிகை 13 விநாழிகை 45 தற்பரை
19921860260 நாள் 18 நாழிகை 45 விநாழிகை 0 தற்பரை
19931860625 நாள் 34 நாழிகை 16 விநாழிகை 15 தற்பரை
19941860990 நாள் 49 நாழிகை 47 விநாழிகை 30 தற்பரை
19951861356 நாள் 5 நாழிகை 18 விநாழிகை 45 தற்பரை
19961861721 நாள் 20 நாழிகை 50 விநாழிகை 0 தற்பரை
19971862086 நாள் 36 நாழிகை 21 விநாழிகை 15 தற்பரை
19981862451 நாள் 51 நாழிகை 52 விநாழிகை 30 தற்பரை
19991862817 நாள் 7 நாழிகை 23 விநாழிகை 45 தற்பரை
20001863182 நாள் 22 நாழிகை 55 விநாழிகை 0 தற்பரை
20011863547 நாள் 38 நாழிகை 26 விநாழிகை 15 தற்பரை
20021863912 நாள் 53 நாழிகை 57 விநாழிகை 30 தற்பரை
20031864278 நாள் 9 நாழிகை 28 விநாழிகை 45 தற்பரை
20041864643 நாள் 25 நாழிகை 0 விநாழிகை 0 தற்பரை
20051865008 நாள் 40 நாழிகை 31 விநாழிகை 15 தற்பரை
20061865373 நாள் 56 நாழிகை 2 விநாழிகை 30 தற்பரை
20071865739 நாள் 11 நாழிகை 33 விநாழிகை 45 தற்பரை
20081866104 நாள் 27 நாழிகை 5 விநாழிகை 0 தற்பரை
20091866469 நாள் 42 நாழிகை 36 விநாழிகை 15 தற்பரை
20101866834 நாள் 58 நாழிகை 7 விநாழிகை 30 தற்பரை
20111867200 நாள் 13 நாழிகை 38 விநாழிகை 45 தற்பரை
20121867565 நாள் 29 நாழிகை 10 விநாழிகை 0 தற்பரை
20131867930 நாள் 44 நாழிகை 41 விநாழிகை 15 தற்பரை
20141868296 நாள் 0 நாழிகை 12 விநாழிகை 30 தற்பரை
20151868661 நாள் 15 நாழிகை 43 விநாழிகை 45 தற்பரை
20161869026 நாள் 31 நாழிகை 15 விநாழிகை 0 தற்பரை
20171869391 நாள் 46 நாழிகை 46 விநாழிகை 15 தற்பரை
20181869757 நாள் 2 நாழிகை 17 விநாழிகை 30 தற்பரை
20191870122 நாள் 17 நாழிகை 48 விநாழிகை 45 தற்பரை
20201870487 நாள் 33 நாழிகை 20 விநாழிகை 0 தற்பரை
20211870852 நாள் 48 நாழிகை 51 விநாழிகை 15 தற்பரை
20221871218 நாள் 4 நாழிகை 22 விநாழிகை 30 தற்பரை
20231871583 நாள் 19 நாழிகை 53 விநாழிகை 45 தற்பரை
20241871948 நாள் 35 நாழிகை 25 விநாழிகை 0 தற்பரை
20251872313 நாள் 50 நாழிகை 56 விநாழிகை 15 தற்பரை
20261872679 நாள் 6 நாழிகை 27 விநாழிகை 30 தற்பரை
20271873044 நாள் 21 நாழிகை 58 விநாழிகை 45 தற்பரை
20281873409 நாள் 37 நாழிகை 30 விநாழிகை 0 தற்பரை
20291873774 நாள் 53 நாழிகை 1 விநாழிகை 15 தற்பரை
20301874140 நாள் 8 நாழிகை 32 விநாழிகை 30 தற்பரை
20311874505 நாள் 24 நாழிகை 3 விநாழிகை 45 தற்பரை
20321874870 நாள் 39 நாழிகை 35 விநாழிகை 0 தற்பரை
20331875235 நாள் 55 நாழிகை 6 விநாழிகை 15 தற்பரை
20341875601 நாள் 10 நாழிகை 37 விநாழிகை 30 தற்பரை
20351875966 நாள் 26 நாழிகை 8 விநாழிகை 45 தற்பரை
20361876331 நாள் 41 நாழிகை 40 விநாழிகை 0 தற்பரை
20371876696 நாள் 57 நாழிகை 11 விநாழிகை 15 தற்பரை
20381877062 நாள் 12 நாழிகை 42 விநாழிகை 30 தற்பரை
20391877427 நாள் 28 நாழிகை 13 விநாழிகை 45 தற்பரை
20401877792 நாள் 43 நாழிகை 45 விநாழிகை 0 தற்பரை
20411878157 நாள் 59 நாழிகை 16 விநாழிகை 15 தற்பரை
20421878523 நாள் 14 நாழிகை 47 விநாழிகை 30 தற்பரை
20431878888 நாள் 30 நாழிகை 18 விநாழிகை 45 தற்பரை
20441879253 நாள் 45 நாழிகை 50 விநாழிகை 0 தற்பரை
20451879619 நாள் 1 நாழிகை 21 விநாழிகை 15 தற்பரை
20461879984 நாள் 16 நாழிகை 52 விநாழிகை 30 தற்பரை
20471880349 நாள் 32 நாழிகை 23 விநாழிகை 45 தற்பரை
20481880714 நாள் 47 நாழிகை 55 விநாழிகை 0 தற்பரை
20491881080 நாள் 3 நாழிகை 26 விநாழிகை 15 தற்பரை
20501881445 நாள் 18 நாழிகை 57 விநாழிகை 30 தற்பரை
20511881810 நாள் 34 நாழிகை 28 விநாழிகை 45 தற்பரை
20521882175 நாள் 50 நாழிகை 0 விநாழிகை 0 தற்பரை
20531882541 நாள் 5 நாழிகை 31 விநாழிகை 15 தற்பரை
20541882906 நாள் 21 நாழிகை 2 விநாழிகை 30 தற்பரை
20551883271 நாள் 36 நாழிகை 33 விநாழிகை 45 தற்பரை
20561883636 நாள் 52 நாழிகை 5 விநாழிகை 0 தற்பரை
20571884002 நாள் 7 நாழிகை 36 விநாழிகை 15 தற்பரை
20581884367 நாள் 23 நாழிகை 7 விநாழிகை 30 தற்பரை
20591884732 நாள் 38 நாழிகை 38 விநாழிகை 45 தற்பரை
20601885097 நாள் 54 நாழிகை 10 விநாழிகை 0 தற்பரை
20611885463 நாள் 9 நாழிகை 41 விநாழிகை 15 தற்பரை
20621885828 நாள் 25 நாழிகை 12 விநாழிகை 30 தற்பரை
20631886193 நாள் 40 நாழிகை 43 விநாழிகை 45 தற்பரை
20641886558 நாள் 56 நாழிகை 15 விநாழிகை 0 தற்பரை
20651886924 நாள் 11 நாழிகை 46 விநாழிகை 15 தற்பரை
20661887289 நாள் 27 நாழிகை 17 விநாழிகை 30 தற்பரை
20671887654 நாள் 42 நாழிகை 48 விநாழிகை 45 தற்பரை
20681888019 நாள் 58 நாழிகை 20 விநாழிகை 0 தற்பரை
20691888385 நாள் 13 நாழிகை 51 விநாழிகை 15 தற்பரை
20701888750 நாள் 29 நாழிகை 22 விநாழிகை 30 தற்பரை
20711889115 நாள் 44 நாழிகை 53 விநாழிகை 45 தற்பரை
20721889481 நாள் 0 நாழிகை 25 விநாழிகை 0 தற்பரை
20731889846 நாள் 15 நாழிகை 56 விநாழிகை 15 தற்பரை
20741890211 நாள் 31 நாழிகை 27 விநாழிகை 30 தற்பரை
20751890576 நாள் 46 நாழிகை 58 விநாழிகை 45 தற்பரை
20761890942 நாள் 2 நாழிகை 30 விநாழிகை 0 தற்பரை
20771891307 நாள் 18 நாழிகை 1 விநாழிகை 15 தற்பரை
20781891672 நாள் 33 நாழிகை 32 விநாழிகை 30 தற்பரை
20791892037 நாள் 49 நாழிகை 3 விநாழிகை 45 தற்பரை
20801892403 நாள் 4 நாழிகை 35 விநாழிகை 0 தற்பரை
20811892768 நாள் 20 நாழிகை 6 விநாழிகை 15 தற்பரை
20821893133 நாள் 35 நாழிகை 37 விநாழிகை 30 தற்பரை
20831893498 நாள் 51 நாழிகை 8 விநாழிகை 45 தற்பரை
20841893864 நாள் 6 நாழிகை 40 விநாழிகை 0 தற்பரை
20851894229 நாள் 22 நாழிகை 11 விநாழிகை 15 தற்பரை
20861894594 நாள் 37 நாழிகை 42 விநாழிகை 30 தற்பரை
20871894959 நாள் 53 நாழிகை 13 விநாழிகை 45 தற்பரை
20881895325 நாள் 8 நாழிகை 45 விநாழிகை 0 தற்பரை
20891895690 நாள் 24 நாழிகை 16 விநாழிகை 15 தற்பரை
20901896055 நாள் 39 நாழிகை 47 விநாழிகை 30 தற்பரை
20911896420 நாள் 55 நாழிகை 18 விநாழிகை 45 தற்பரை
20921896786 நாள் 10 நாழிகை 50 விநாழிகை 0 தற்பரை
20931897151 நாள் 26 நாழிகை 21 விநாழிகை 15 தற்பரை
20941897516 நாள் 41 நாழிகை 52 விநாழிகை 30 தற்பரை
20951897881 நாள் 57 நாழிகை 23 விநாழிகை 45 தற்பரை
20961898247 நாள் 12 நாழிகை 55 விநாழிகை 0 தற்பரை
20971898612 நாள் 28 நாழிகை 26 விநாழிகை 15 தற்பரை
20981898977 நாள் 43 நாழிகை 57 விநாழிகை 30 தற்பரை
20991899342 நாள் 59 நாழிகை 28 விநாழிகை 45 தற்பரை
21001899708 நாள் 15 நாழிகை 0 விநாழிகை 0 தற்பரை


ஜாதக ராசி நவாம்சம் கோச்சரம் பலன்
ஜாதகர் பெயர் :
பாலினம் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District Longitude
Latitude பிறந்த நாடு :பிறந்த மாவட்டம் Distric :பிறந்த மாநிலம் State:பிறந்த மாநில குறியீடு StateCode :பிறந்த ஊர் City:Longitude Latitude

திருமண பொருத்தம் பார்க்க ஜாதக பொருத்தம் விவாக பொருத்தம்
ஆண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க
பெண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க

ஜாதகர் பெயர் :
ஆண் பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District Latitudegovi அட்சரேகை நிலநடுக்கக் கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே உள்ள தொலைவு : Longitudegovi தீர்க்கரேகை:


ஜாதகர் பெயர் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District பிறந்த நாடு : பிறந்த மாவட்டம் Distric :


சாப்ட்வேர்கள் Online வழியாக 30 நிமிடங்களில் DOWNLOAD செய்து பயன் படுத்தலாம்.WhatsApp : 8870974887 and Cell : 8870974887 கோவிந்தன் WhatsApp : 8870974887



கிருஷ்ணமூர்த்தி அயனாம்சம் KP Straight Line (Adjusted) முறைப்படி கோச்சாரம் - புதுச்சேரி அட்சாம்சம் தீர்க்காம்சம் பயன் படுத்தப்பட்டுள்ளது

Community Edition 1 சாப்ட்வேர்-> Rs1100, 2 சாப்ட்வேர்-> Rs.2100, 16 சாப்ட்வேர்-> Rs.5100, 33 சாப்ட்வேர்-> Rs.11,000 USB KEY & PASSWORD இல்லை - Astrology Software Professional edition தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர் ₹ 12,000 ₹ 22,000 ₹ 35,000 ₹ 44,000 USB KEY உண்டு 10/4/2024 11:41:42 PM
Psssrf ஜோதிட சாப்ட்வேரில். ஜோதிடர் முகவரி பதிவு செய்து. பிரிண்ட் செய்யும் முறை.
ஜாதகம் செல்போன் வழியாக பார்க்க புதிய APP Download செய்ய click here
PSSSRF ASTRO APP எப்படி பயன்படுத்துவது? VIDEO புதிய நபர் எப்படி பதிவு செய்வது. திருமண பொருத்தம், ஜாதகம் 1 PAGE கணிப்பது பார்ப்பது PDF,IMAGE- ஆக பதிவு செய்வது. பிரிண்ட் செய்வது, WHATSAPP... ANY SOCIAL MEDIA SHARE செய்வது
psssrf ஒரு பக்க ஜாதகம், one page horoscope ஒரு பக்க ஜாதகம் Backround color மாற்றுவது. ஒரு பக்க ஜாதகம் Image save செய்து. share to Social Media